Top-20 mest solgte biler januar til juli 2014
Rank | Mærke | Model | Antal solgte | Nypris | Pris uden afgift | Registrerings-afgift | Afgift i procent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLKSWAGEN | UP! | 6.477 | kr. 82.265 | kr. 62.861 | kr. 19.404 | 23,6% |
2 | PEUGEOT | 208 | 3.811 | kr. 103.686 | kr. 72.378 | kr. 31.308 | 30,2% |
3 | FORD | FIESTA | 3.304 | kr. 110.728 | kr. 75.813 | kr. 34.915 | 31,5% |
4 | PEUGEOT | 107 | 3.292 | kr. 77.757 | kr. 57.957 | kr. 19.800 | 25,5% |
5 | SKODA | OCTAVIA | 3.147 | kr. 186.161 | kr. 102.072 | kr. 84.089 | 45,2% |
6 | TOYOTA | AYGO | 3.045 | kr. 89.560 | kr. 70.160 | kr. 19.400 | 21,7% |
7 | RENAULT | Ny Clio | 2.942 | kr. 121.677 | kr. 77.794 | kr. 43.883 | 36,1% |
8 | VOLKSWAGEN | GOLF | 2.863 | kr. 198.847 | kr. 106.103 | kr. 92.744 | 46,6% |
9 | CITROEN | C1 | 2.749 | kr. 80.000 | kr. 60.400 | kr. 19.600 | 24,5% |
10 | FORD | KA | 2.740 | kr. 59.998 | kr. 40.198 | kr. 19.800 | 33% |
11 | SKODA | CITIGO | 2.499 | kr. 79.993 | kr. 60.593 | kr. 19.400 | 24,3% |
12 | KIA | PICANTO | 2.483 | kr. 78.280 | kr. 58.880 | kr. 19.400 | 24,8% |
13 | KIA | RIO | 2.294 | kr. 114.039 | kr. 73.623 | kr. 40.416 | 35,4% |
14 | TOYOTA | YARIS | 2.230 | kr. 129.768 | kr. 80.320 | kr. 49.448 | 38,1% |
15 | NISSAN | QASHQAI | 2.221 | kr. 212.576 | kr. 109.649 | kr. 102.927 | 48,4% |
16 | HYUNDAI | I20 | 1.887 | kr. 110.429 | kr. 70.106 | kr. 40.323 | 36,5% |
17 | VOLKSWAGEN | POLO | 1.852 | kr. 131.346 | kr. 78.651 | kr. 52.695 | 40,1% |
18 | CITROEN | C3 | 1.843 | kr. 80.969 | kr. 59.150 | kr. 21.819 | 26,9% |
19 | RENAULT | Captur | 1.805 | kr. 135.974 | kr. 81.256 | kr. 54.718 | 40,2% |
20 | PEUGEOT | 308 | 1.729 | kr. 169.879 | kr. 97.400 | kr. 72.479 | 42,7% |
Fakta om tabellen
Bilernes nypris, værdi og registreringsafgift er hentet i motorregistret på SKAT.dk. Oplysninger om afgift på nye biler kan ses et halvt år tilbage i tid, mens oplysninger om afgift for brugte biler kan ses et år tilbage i tid. Tallene, der underbygger dette regneark, er derfor et øjebliksbillede. Oplysningerne i motorregistret vil løbende ændre sig.
Alle biler i undersøgelsen er benzinbiler, men hvis du ønsker at finde dieselbiler, kan du selv finde det i motorregistret.
Tallene for bilerne i top 20 er fundet på De Danske Bilimportørers hjemmeside.
Forstå bilafgifterne på to minutter
Køber du en ny bil hos en forhandler, bliver registreringsafgiften i udgangspunktet udregnet efter bilens salgspris. Der skal betales 105 pct. i afgift af bilens værdi fra nul til og med 79.000 kroner og 180 pct. af værdien herover - det hedder i daglig tale “skalaknækket”. Jo dyrere bil, jo mere skal der betales i afgift. Men selvom bilen er dyr fra fabrikken, kan man dog godt slippe billigt i afgift. Fra politisk side ønsker man nemlig at fremme brændstofbesparende biler. Derfor giver det et fradrag i registreringsafgiften, hvis bilen kører langt på literen. Benzinbiler får et fradrag på kr. 4.000,- pr. kilometer den kører mere end 16 km/l ifølge EU-normen - dieselbiler får samme fradrag for hver kilometer, de kører mere end 18 km/l. For eksempel får en benzindrevet Volkswagen Up!, der ifølge EU-forbrugstallet kører 24,4 km/l, således et fradrag på 32.000 kroner i registreringsafgiften på grund af det lave brændstofforbrug. Den billigste Up!, der er registreret i SKATs system i øjeblikket, har kostet kr. 82.265,- hos forhandleren og skæppet med kr. 19.404,- i statskassen. Afgiften udgjorde altså “kun” 23,6 pct. af salgsprisen - langt fra de 180 pct.
Slip helt for afgiften - køb elbil
Hvis man vil slippe allerbilligst skal man dog være villig til at tænke utraditionelt. El-biler slipper nemlig helt for at betale registreringsafgift, fordi det er et politisk ønske, at disse biler skal udbredes. Samtidigt er der ikke ejerafgift på bilerne og energiudgifterne kan ofte som minimum halveres i forhold til en normal bil. Du skal dog ikke vente alt for længe, hvis du godt kunne tænke dig en afgiftsfri elbil. Bilerne skal nemlig være indregistreret inden udgangen af 2015, hvor ordningen er planlagt til at stoppe.